Nielebock,Klaus - Burger Schachclub Schwarz-Weiß
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
1 | Gast | 3 | Ulrich,Karl-Heinz | 1795 | TSG Calbe | 0.43 | 0 |
2 | Heim | 4 | Giebel,Christine | 1787 | USC Magdeburg II | 0.44 | ½ |
3 | Gast | 4 | Bichtemann,Christian | 1619 | SG Einheit Staßfurt | 0.67 | 0 |
4 | Heim | 5 | Hansch,Torsten | 2026 | Stendaler SK | 0.16 | 0 |
Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | |||||||
1 | Heim | 1 | Zech,Andreas | 1948 | SV Eintracht Tangerhütte I | 0.24 | 0 |
Summe | 1.94 | 0.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1743-74 | 0.5 | 1.70 | 24 | - | 1806 | ½ / 4 | 1709-75 | -34 |
Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1736-75 | 0.0 | 0.23 | 24 | - | 1948 | 0 / 1 | 1729-76 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2024
Powered by ChessLeagueManager