Poetke,Dan-Peter - Burger Schachclub Schwarz-Weiß
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 4 | Heim | 1 | Hansch,Karsten | 2228 | Stendaler SK | 0.11 | 0 |
| 8 | Heim | 1 | Kelm,Daniel | 1782 | SC Norbertus Magdeburg | 0.63 | 1 |
| 9 | Gast | 1 | Bondick,Karl-Heinz | 1686 | USC Magdeburg III | 0.75 | 1 |
| SenMM SB MD 2025 | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Gaertig,Johannes | 1307 | Haldensleber SC | 0.98 | 1 |
| Summe | 2.47 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1880-97 | 2.0 | 1.33 | 27 | - | 1912 | 2 / 3 | 1863-101 | -17 |
| SenMM SB MD 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1925-103 | 1.0 | 0.97 | 16 | - | 1308 | 1 / 1 | 1864-102 | -61 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager