Altmann,Trajan - SV Motor Zeitz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bkl Süd Halle | |||||||
1 | Gast | 4 | Jablonowski,Manfred | 1318 | SK Roland Weißenfels II | 0.18 | 0 |
2 | Gast | 4 | Franke,Florian | 1040 | SV GW Granschütz II | 0.53 | 1 |
KL Süd Halle | |||||||
1 | Heim | 2 | Jacob,Thomas | 1136 | SG 1920 Trebnitz | 0.4 | 1 |
5 | Gast | 1 | Schlag,Geritt | 1326 | Naumburger SV V | 0.18 | 0 |
Summe | 1.29 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bkl Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1061-9 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 1206 | 1 / 2 | 1099-10 | + 38 |
KL Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1061-9 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1231 | 1 / 2 | 1109-10 | + 48 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager