Wagner,Ralf - Schachklub Roland 1919 Weißenfels
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bkl Süd Halle | |||||||
5 | Gast | 4 | Rösiger,Peter | 1606 | Naumburger SV 1951 IV | 0.1 | 0 |
1 | Gast | 4 | Berning,Holger | 1318 | SV Motor Zeitz III | 0.39 | 0 |
KL Süd Halle | |||||||
1 | Gast | 1 | Kister,Frank | 1162 | SK Roland Weißenfels IV | 0.6 | 1 |
2 | Heim | 1 | Rösiger,Peter | 1606 | Naumburger SV V | 0.1 | ½ |
3 | Gast | 1 | Bhadarka,Jay | 1049 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | 0.75 | ½ |
4 | Heim | 2 | Mura,Carl | 999 | SV Motor Zeitz IV | 0.8 | 1 |
5 | Heim | 2 | Jacob,Thomas | 1136 | SG 1920 Trebnitz | 0.64 | 1 |
1 | Heim | 2 | Chu,Kim Bao | SK Roland Weißenfels IV | 1 | 1 | |
Summe | 4.38 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bkl Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1238-36 | 0.0 | 0.49 | 18 | - | 1462 | 0 / 2 | 1216-38 | -22 |
KL Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1238-36 | 4.0 | 2.87 | 17 | 1429 | 1189 | 4 / 5 | 1277-38 | + 39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager