Wagner,Ralf - Schachklub Roland 1919 Weißenfels
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bkl Süd Halle | |||||||
5 | Gast | 4 | Rösiger,Peter | 1606 | Naumburger SV 1951 IV | 0.1 | 0 |
1 | Gast | 4 | Berning,Holger | 1318 | SV Motor Zeitz III | 0.39 | 0 |
2 | Heim | 4 | Lübeck,Timon | 1337 | SG Bad Dürrenberg | 0.36 | ½ |
4 | Gast | 4 | Hoffmann,Niels | 902 | SV GW Granschütz II | 0.88 | 0 |
KL Süd Halle | |||||||
1 | Gast | 1 | Kister,Frank | 1162 | SK Roland Weißenfels IV | 0.6 | 1 |
2 | Heim | 1 | Rösiger,Peter | 1606 | Naumburger SV V | 0.1 | ½ |
3 | Gast | 1 | Bhadarka,Jay | 1049 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | 0.75 | ½ |
4 | Heim | 2 | Mura,Carl | 986 | SV Motor Zeitz IV | 0.81 | 1 |
5 | Heim | 2 | Jacob,Thomas | 1136 | SG 1920 Trebnitz | 0.64 | 1 |
1 | Heim | 2 | Chu,Kim Bao | 1235 | SK Roland Weißenfels IV | 0.5 | 1 |
2 | Gast | 2 | Krüger,Ole | 1382 | Naumburger SV V | 0.31 | ½ |
3 | Heim | 2 | Bhadarka,Pratham | 789 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | 0.94 | ½ |
5 | Gast | 1 | Barz,Uwe | 1347 | SG 1920 Trebnitz | 0.35 | ½ |
Summe | 6.73 | 7 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bkl Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1238-36 | 0.5 | 1.80 | 18 | - | 1279 | ½ / 4 | 1189-38 | -49 |
KL Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1238-36 | 6.5 | 4.91 | 17 | 1366 | 1200 | 6½ / 9 | 1285-38 | + 47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager