Böttcher,Frank - Schachklub Roland 1919 Weißenfels
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL Süd Halle | |||||||
1 | Heim | 4 | Rümmler,Frank | 1325 | SK Roland Weißenfels III | 0.24 | 0 |
4 | Heim | 4 | Rösiger,Christoph | 1075 | Naumburger SV V | 0.57 | 0 |
Summe | 0.81 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bkl Süd Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KL Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1127-62 | 0.0 | 0.81 | 19 | - | 1200 | 0 / 2 | 1096-63 | -31 |
KL Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1127-62 | 0.0 | 0.81 | 19 | - | 1200 | 0 / 2 | 1096-63 | -31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2024
Powered by ChessLeagueManager