Hampel,Theo - Schachklub Roland 1919 Weißenfels
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL Süd Halle | |||||||
| 3 | Gast | 4 | Pelekaty,Roman | 881 | SV Motor Zeitz IV | 0.4 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | Pelekaty,Roman | 881 | SV Motor Zeitz IV | 0.4 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Rösiger,Christoph | 1075 | Naumburger SV V | 0.18 | 0 |
| LJMM u14 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Pietracito,Matteo | 1216 | Universitätssportverein Halle | 0.08 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | König,Marius | 1407 | Merseburg/Zeitz | 0.02 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1380 | 1.Schachclub Anhalt | 0.02 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Koch,Leopold | 1135 | SV Eintracht Bad Dürrenberg I | 0.13 | 0 |
| Summe | 1.23 | 0.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KL Süd Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 809-4 | 0.5 | 0.95 | 28 | - | 967 | ½ / 3 | 813-3 | + 4 |
| LJMM u14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 809-4 | 0.0 | 0.27 | 38 | - | 1266 | 0 / 4 | 820-3 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager