Munzert,Edmar - SV Sangerhausen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 7 | Heim | 7 | Mischkewitz,Marek | 1372 | SV Roter Turm Halle II | 0.75 | 0 |
| Bkl Nord Halle | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Graw,Manuela | 1383 | SF Hettstedt IV | 0.74 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Suhl,Carsten | 1563 | SV Merseburg IV | - | - |
| Summe | 1.49 | 1 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1565-30 | 0.0 | 0.79 | 21 | - | 1338 | 0 / 1 | 1536-31 | -29 |
| Bkl Nord Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1565-30 | 1.0 | 0.74 | 21 | - | 1383 | 1 / 1 | 1574-31 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager