Lindner,Mario - Teutschenthaler Schachclub
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Schlosser,Ralph | 1743 | Reideburger SV 1990 II | 0.57 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Fritzsche,David | 1560 | USV Halle III | 0.79 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Kramer,Dirk | 1542 | SG GW 90 Bischofrode | 0.81 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Redlich,Uwe | 1647 | Naumburger SV 1951 III | 0.7 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Fricke,Konrad | 1650 | SSV Hergisdorf | 0.69 | 0 |
| 8 | Heim | 2 | Weigelt,Joachim | 1614 | VfB 07 Lettin | 0.73 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Krüger,Oliver | 1534 | SF Hettstedt III | 0.82 | 0 |
| Summe | 5.11 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1793-56 | 3.5 | 4.93 | 25 | 1637 | 1637 | 3½ / 7 | 1757-57 | -36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager