Grossert,Hans - Teutschenthaler Schachclub
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Kuhne,Georg | 1632 | PTSV Halle II | 0.23 | ½ |
| 2 | Gast | 6 | Zeiss,Frank | 1426 | Reideburger SV 1990 II | 0.5 | ½ |
| 8 | Heim | 6 | Pranner,Wilfried | 1228 | VfB 07 Lettin | 0.75 | 1 |
| 9 | Gast | 5 | Seidemann,Erik | 1353 | SF Hettstedt III | 0.6 | ½ |
| KL Mitte Halle | |||||||
| 4 | Gast | 1 | Richter,Johannes | 1287 | USV Halle V | 0.68 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Schmidt,Peter | 1377 | USV Halle IV | - | - |
| Summe | 2.76 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1424-21 | 1.5 | 1.31 | 19 | - | 1474 | 1½ / 3 | 1431-22 | + 7 |
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1424-21 | 1.0 | 0.67 | 19 | - | 1297 | 1 / 1 | 1437-22 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager