Grünewald,Gustav - Teutschenthaler Schachclub
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Halle | |||||||
5 | Gast | 6 | König,Marius | 1236 | SV Merseburg III | 0.13 | 0 |
KL Mitte Halle | |||||||
1 | Gast | 3 | Uhlendorf,Norbert | 1125 | PTSV Halle III | 0.23 | 0 |
Summe | 0.36 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
916-14 | 0.0 | 0.15 | 18 | - | 1217 | 0 / 1 | 910-15 | -6 |
KL Mitte Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
916-14 | 0.0 | 0.23 | 18 | - | 1125 | 0 / 1 | 906-15 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager