Wötzel,Björn - Teutschenthaler Schachclub
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Halle | |||||||
1 | Heim | 6 | Hoffmann,Heiko | 1409 | PTSV Halle II | 0.36 | 1 |
3 | Gast | 6 | Rogozhin,Georg | 1190 | USV Halle III | 0.66 | ½ |
4 | Heim | 5 | Karstedt,Reinhard | 1290 | SG GW 90 Bischofrode | 0.52 | 1 |
5 | Gast | 5 | Jäschke,Andrea | 1508 | SV Merseburg III | 0.24 | 0 |
6 | Heim | 6 | Weißenburg,Ines | 1581 | Naumburger SV 1951 III | - | - |
KL Mitte Halle | |||||||
1 | Gast | 1 | Strankowski,Rene | 1194 | PTSV Halle III | 0.65 | ½ |
2 | Gast | 1 | Gatzsche,Christopher Lee | 1123 | Reideburger SV V | 0.74 | ½ |
3 | Heim | 1 | Thieme,Steffen | 1437 | SV Wansleben | 0.32 | ½ |
5 | Heim | 1 | Oettler,Hans-Jürgen | 1031 | Reideburger SV IV | 0.83 | 1 |
6 | Gast | 2 | Nordmann,Vigo | 831 | USV Halle IV | 0.95 | 0 |
7 | Heim | 1 | Sachsenröder,Timo | 0 | Roter Turm Halle IV | 1 | 1 |
Summe | 6.27 | 6 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1306-19 | 2.5 | 1.78 | 5 | - | 1348 | 2½ / 4 | 1370-20 | + 64 |
KL Mitte Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1306-19 | 3.5 | 4.03 | 8 | 1221 | 1164 | 3½ / 6 | 1276-20 | -30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager