Schwahn,Rolf - Teutschenthaler Schachclub
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL Mitte Halle | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Koschine,Britta | 1155 | PTSV Halle III | 0.56 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Schulze,Maximilian | 1005 | Reideburger SV V | - | - |
| 4 | Gast | 3 | Sunderkötter,Leif Georg | 814 | USV Halle V | 0.91 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Heinze,Manfred | 1114 | Reideburger SV IV | 0.62 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Nordmann,Steffen | USV Halle IV | - | - | |
| Summe | 2.09 | 3 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1200-11 | 3.0 | 1.97 | 17 | - | 1080 | 3 / 3 | 1241-12 | + 41 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager