Wiemann,Frank - Teutschenthaler Schachclub
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Halle | |||||||
1 | Heim | 3 | Freier,Joachim | 1690 | PTSV Halle II | 0.33 | 0 |
2 | Gast | 4 | Böckelmann,Frank | 1523 | Reideburger SV 1990 II | 0.55 | 0 |
3 | Gast | 4 | Rogozhin,David | 1432 | USV Halle III | 0.68 | 1 |
4 | Heim | 3 | Thonig,Ralf | 1587 | SG GW 90 Bischofrode | 0.47 | ½ |
5 | Gast | 3 | Schellhardt,Michael | 1612 | SV Merseburg III | 0.43 | ½ |
6 | Heim | 4 | Kunz,Andreas | 1506 | Naumburger SV 1951 III | 0.58 | ½ |
7 | Gast | 4 | Wackerhagen,Steffen | 1484 | SSV Hergisdorf | 0.61 | 1 |
8 | Heim | 4 | Weber,Diego | 1428 | VfB 07 Lettin | 0.68 | ½ |
Summe | 4.33 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1562-16 | 4.0 | 4.28 | 21 | 1537 | 1537 | 4 / 8 | 1554-17 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager