Ose,Reiner - Naumburger Sportverein 1951
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Renner,Matthias | 1481 | VfB 07 Lettin | 0.36 | ½ |
| 4 | Gast | 5 | Freier,Joachim | 1690 | PTSV Halle II | 0.14 | ½ |
| 5 | Heim | 5 | Rohn,Volker | 1478 | Reideburger SV 1990 II | 0.37 | ½ |
| 8 | Gast | 4 | Schellhardt,Michael | 1612 | SV Merseburg III | 0.21 | 0 |
| Summe | 1.08 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1381-37 | 1.5 | 1.08 | 19 | - | 1565 | 1½ / 4 | 1396-38 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager