Schlag,Geritt - Naumburger Sportverein 1951
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Wackerhagen,Steffen | 1484 | SSV Hergisdorf | 0.29 | 1 |
| Bkl Süd Halle | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Dagdelen,Kaya Willy | 1103 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 0.78 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Barth,Torsten | 1267 | SG Bad Dürrenberg | 0.58 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Jablonowski,Manfred | 1318 | SK Roland Weißenfels II | 0.51 | ½ |
| KL Süd Halle | |||||||
| 3 | Heim | 2 | Hass,Hermann | 1224 | SG 1920 Trebnitz | 0.64 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Altmann,Trajan | 1061 | SV Motor Zeitz IV | 0.82 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Hass,Hermann | 1224 | SG 1920 Trebnitz | 0.64 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Chu,Kim Bao | 1235 | SK Roland Weißenfels IV | 0.62 | 0 |
| Summe | 4.88 | 3.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1326-31 | 1.0 | 0.29 | 18 | - | 1484 | 1 / 1 | 1356-32 | + 30 |
| Bkl Süd Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1326-31 | 1.0 | 1.80 | 18 | - | 1247 | 1 / 3 | 1296-32 | -30 |
| KL Süd Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1326-31 | 1.5 | 2.75 | 18 | - | 1182 | 1½ / 4 | 1281-32 | -45 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager