Scharf,Simeon - Naumburger Sportverein 1951
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Fricke,Konrad | 1650 | SSV Hergisdorf | 0.34 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Schunke,Oliver | 1738 | VfB 07 Lettin | 0.24 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Manteuffel,Florian | 1449 | SF Hettstedt III | 0.61 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Senebald,Roland | 1707 | PTSV Halle II | 0.27 | ½ |
| 5 | Heim | 2 | Böckelmann,Frank | 1523 | Reideburger SV 1990 II | 0.51 | 0 |
| Summe | 1.97 | 1.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1532-36 | 1.5 | 2.00 | 21 | 1460 | 1609 | 1½ / 5 | 1517-37 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager