Rößler,Bernd - Naumburger Sportverein 1951
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Halle | |||||||
1 | Heim | 1 | Sen,Nazim Emrah | 1501 | SV Roter Turm Halle II | 0.92 | ½ |
2 | Gast | 1 | Kitze,Lukas | 1868 | SV GW Granschütz | 0.54 | ½ |
3 | Heim | 1 | Burgsdorf,Frank | 1826 | SG 2011 Sennewitz | 0.59 | ½ |
4 | Gast | 1 | Markus,Nico | 1724 | SV Sangerhausen II | 0.72 | 1 |
5 | Heim | 1 | Ripka,Andreas | 1798 | Klostermansfelder SC | 0.63 | ½ |
6 | Gast | 1 | Murzin,Stanislav | 2047 | SK Roland Weißenfels | 0.3 | ½ |
7 | Heim | 1 | Michael,Dirk | 1939 | SF Hettstedt II | 0.44 | 0 |
Summe | 4.14 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BOL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1894-92 | 3.5 | 4.14 | 28 | 1817 | 1817 | 3½ / 7 | 1879-93 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. März 2025
Powered by ChessLeagueManager