Schmidt-Seifert,Bernhard - Naumburger Sportverein 1951
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bkl Süd Halle | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Toepe,Adil | 1778 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 0.09 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Mura,Carl | 986 | SV Motor Zeitz III | 0.92 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Nagel,Markus | 1188 | SG Bad Dürrenberg | 0.77 | ½ |
| 5 | Heim | 3 | Jablonowski,Manfred | 1318 | SK Roland Weißenfels II | 0.61 | 1 |
| 1 | Heim | 3 | Frere,Roel | 1192 | SV GW Granschütz II | 0.76 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Toepe,Adil | 1778 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 0.09 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Lübeck,Timon | 1337 | SG Bad Dürrenberg | 0.58 | ½ |
| 5 | Gast | 3 | Schiller,Uwe | 1349 | SK Roland Weißenfels II | 0.57 | 1 |
| Summe | 4.39 | 5.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bkl Süd Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1396-70 | 5.5 | 4.38 | 19 | 1508 | 1367 | 5½ / 8 | 1429-71 | + 33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager