Romberg,Uwe - Naumburger Sportverein 1951
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Lingslebe,Falko | 1589 | SSV Hergisdorf | 0.42 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Buchmann,Luca | 1378 | SF Hettstedt III | 0.71 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Schramm,Susann | 1726 | PTSV Halle II | 0.25 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Schlosser,Ralph | 1743 | Reideburger SV 1990 II | 0.23 | 0 |
| 6 | Gast | 3 | Jauch,Bernd | 1569 | Teutschenthaler SC | 0.45 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Espenhahn,Jörg | 1603 | SG GW 90 Bischofrode | 0.4 | 0 |
| 8 | Gast | 2 | Schreiber,Marc | 1645 | SV Merseburg III | 0.35 | ½ |
| 9 | Heim | 3 | Staffeldt,Sven | 1573 | USV Halle III | 0.44 | 0 |
| Summe | 3.25 | 1 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1533-21 | 1.0 | 3.31 | 21 | 1275 | 1597 | 1 / 8 | 1469-22 | -64 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager