König,Marius - Schachverein Merseburg
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Landesliga St. B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1236-4 | 2.0 | 1.77 | 6 | - | 1267 | 2 / 3 | 1397-10 | + 161 |
Bkl Nord Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1236-4 | 1.0 | 0.83 | 6 | - | 1101 | 1 / 1 | 1396-10 | + 160 |
LJMM u10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1236-4 | 4.0 | 3.83 | 5 | 1245 | 1005 | 4 / 5 | 1250-5 | + 14 |
LJMM u16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1239-5 | 2.5 | 1.90 | 6 | - | 1338 | 2½ / 4 | 1411-11 | + 172 |
LJMM u14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1354-11 | 1.5 | 2.12 | 18 | 1301 | 1450 | 1½ / 5 | 1341-11 | -13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager