Polivets,Kira - Schachverein Merseburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LJMM u10 | |||||||
1 | Heim | 2 | Vocke,Matteo | 747 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | 0.79 | 1 |
2 | Gast | 2 | Lösch,Theodor | 923 | USC Magdeburg II | 0.58 | 0 |
3 | Heim | 2 | Rümpler,Darius | 1101 | SF Hettstedt I | 0.33 | 0 |
4 | Gast | 2 | Schwalbe,Viktoria | 816 | USC Magdeburg I | 0.72 | ½ |
5 | Heim | 2 | Sander,Bela | 1203 | USV Halle I | 0.22 | 0 |
Bezirksjugendliga Halle u10 | |||||||
1 | Gast | 1 | Krumbein,Clemens | 770 | Schachfreunde Hettstedt II | - | - |
2 | Heim | 1 | Müller,Greta Waltraud | 1082 | Schachfreunde Hettstedt I | - | - |
3 | Heim | 1 | Bryzgalov,Mikhail | 886 | USV Halle I | 0.63 | 1 |
4 | Gast | 1 | Schröter,Georg | 818 | USV Halle II | 0.71 | 1 |
7 | Gast | 1 | Heinrich,Elias Tadeus | Naumburger SV 1951/ SK Roland Weißenfels | 1 | 1 | |
Summe | 4.98 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
LJMM u10-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksjugendliga Halle u10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
931-6 | 2.0 | 1.25 | 5 | - | 852 | 2 / 2 | 1032-8 | + 101 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager