Pflug,Tanja - Schachverein Merseburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Urban,Tom | 1738 | CFC Germania 03 | 0.59 | ½ |
| 2 | Gast | 5 | Härtig,Jens | 2010 | Naumburger SV 1951 | 0.23 | ½ |
| 5 | Heim | 7 | Lindner,Ferdinand | 1717 | SV Roter Turm Halle | 0.62 | 1 |
| 6 | Gast | 6 | Haubold,Christian | 2069 | USC Magdeburg | 0.18 | 0 |
| 7 | Heim | 5 | Ritter,Uwe | 1804 | Reideburger SV 1990 | 0.5 | ½ |
| 8 | Gast | 4 | Kurth,Uwe | 1929 | VfL Gräfenhainichen | 0.33 | ½ |
| 9 | Gast | 6 | Horvat,Lars | 1747 | 1. SC Anhalt | 0.58 | ½ |
| Landesliga St. B | |||||||
| 6 | Gast | 5 | Kühn,Karsten | 1838 | USV Halle II | 0.45 | ½ |
| Summe | 3.48 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1802-130 | 3.5 | 3.03 | 26 | 1859 | 1859 | 3½ / 7 | 1813-131 | + 11 |
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1802-130 | 0.5 | 0.45 | 26 | - | 1838 | ½ / 1 | 1803-131 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager