Pflug,Tanja - Schachverein Merseburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Urban,Tom | 1738 | CFC Germania 03 | 0.59 | ½ |
2 | Gast | 5 | Härtig,Jens | 2010 | Naumburger SV 1951 | 0.23 | ½ |
5 | Heim | 7 | Lindner,Ferdinand | 1717 | SV Roter Turm Halle | 0.62 | 1 |
6 | Gast | 6 | Haubold,Christian | 2069 | USC Magdeburg | 0.18 | 0 |
7 | Heim | 5 | Ritter,Uwe | 1804 | Reideburger SV 1990 | 0.5 | ½ |
Landesliga St. B | |||||||
6 | Gast | 5 | Kühn,Karsten | 1838 | USV Halle II | 0.45 | ½ |
Summe | 2.57 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1802-130 | 2.5 | 2.12 | 26 | 1868 | 1868 | 2½ / 5 | 1812-131 | + 10 |
Landesliga St. B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1802-130 | 0.5 | 0.45 | 26 | - | 1838 | ½ / 1 | 1803-131 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager