Frere,Roel - SV Grün-Weiß Granschütz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Halle | |||||||
2 | Heim | 8 | Bandt,Tobias | 1194 | Naumburger SV 1951 II | 0.5 | ½ |
7 | Heim | 8 | Grüger,Kay | 1279 | SG 2011 Sennewitz | 0.38 | ½ |
Bkl Süd Halle | |||||||
1 | Gast | 3 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1396 | Naumburger SV 1951 IV | 0.24 | 0 |
4 | Heim | 2 | Schiller,Uwe | 1349 | SK Roland Weißenfels II | 0.29 | ½ |
Summe | 1.41 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1192-22 | 1.0 | 0.88 | 17 | - | 1237 | 1 / 2 | 1197-23 | + 5 |
Bkl Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1192-22 | 0.5 | 0.53 | 18 | - | 1373 | ½ / 2 | 1191-23 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager