Lutsche,Arndt - SV Grün-Weiß Granschütz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Halle | |||||||
1 | Gast | 8 | Meyer,Annemarie | 1418 | SV Motor Zeitz II | 0.55 | ½ |
3 | Heim | 8 | Trost,Hans-Joachim | 1438 | SV Sangerhausen II | 0.52 | ½ |
4 | Gast | 8 | Locker,Wolfgang | 1383 | SK Roland Weißenfels | 0.59 | 0 |
5 | Heim | 8 | Grunewald,Mitko | 1526 | WSG Halle-Neustadt | 0.4 | ½ |
Bkl Süd Halle | |||||||
2 | Gast | 1 | Kunisch,Felix | 1257 | SV Motor Zeitz III | 0.75 | ½ |
1 | Gast | 1 | Hauke,Hans | 1616 | Naumburger SV 1951 IV | 0.28 | 0 |
Summe | 3.09 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1451-42 | 1.5 | 2.12 | 19 | - | 1431 | 1½ / 4 | 1429-43 | -22 |
Bkl Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1451-42 | 0.5 | 1.03 | 19 | - | 1437 | ½ / 2 | 1431-43 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager