Becker,Franziska - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. B | |||||||
1 | Gast | 8 | Lischka,Marten | 1680 | USV Halle II | 0.4 | 0 |
BOL Halle | |||||||
3 | Heim | 4 | Arfaoui,Fedi | WSG Halle-Neustadt | 1 | ½ | |
4 | Gast | 4 | Brückner,Julian | 1724 | SV Roter Turm Halle II | 0.34 | 0 |
5 | Heim | 4 | Ehrath,Hendrik | 1495 | SG 2011 Sennewitz | 0.65 | ½ |
Summe | 2.39 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1606-86 | 0.0 | 0.40 | 22 | - | 1680 | 0 / 1 | 1592-87 | -14 |
BOL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1606-86 | 1.0 | 1.35 | 22 | - | 1642 | 1 / 3 | 1595-87 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager