Krumbein,Clemens - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LJMM u10 | |||||||
1 | Gast | 2 | Görlich,Mia | 919 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg I | 0.33 | 0 |
2 | Heim | 2 | Boß,Anton Christian | 778 | USV Halle II | 0.53 | 0 |
3 | Gast | 2 | Kresse,Andreas | 747 | SV Eintracht Tangerhütte II | 0.57 | 1 |
4 | Gast | 2 | Lösch,Theodor | 923 | USC Magdeburg II | 0.33 | 0 |
5 | Heim | 2 | Schwalbe,Viktoria | 816 | USC Magdeburg I | 0.47 | 0 |
Bezirksjugendliga Halle u10 | |||||||
1 | Heim | 1 | Polivets,Kira | 931 | SV Merseburg | - | + |
2 | Gast | 1 | Heinrich,Elias Tadeus | Naumburger SV 1951/ SK Roland Weißenfels | 1 | 1 | |
3 | Heim | 4 | Haupt,Maximilian | SV Roter Turm Halle I | 1 | 1 | |
4 | Gast | 4 | Bleuel,Till | SV Roter Turm Halle II | 1 | 1 | |
5 | Gast | 1 | Müller,Greta Waltraud | 1082 | Schachfreunde Hettstedt I | 0.16 | 0 |
Summe | 5.39 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
LJMM u10-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksjugendliga Halle u10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
770-4 | 0.0 | 0.14 | 39 | - | 1082 | 0 / 1 | 767-5 | -3 |
Bezirksjugendliga Halle u10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
770-4 | 0.0 | 0.14 | 39 | - | 1082 | 0 / 1 | 767-5 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager