Kolditz,Julia - Schachfreunde Hettstedt

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bkl Nord Halle
6 Heim 3 Wagner,Malte 1437 WSG Halle-Neustadt II 0.23 0
LJMM u14
1 Heim 4 Troch,Arthur 906 1.Schachclub Anhalt 0.87 1
2 Gast 4 Nette,Ryan 797 SV Eintracht Bad Dürrenberg II 0.93 1
3 Heim 4 Hahn,Fabio 1135 USC Magdeburg 0.62 1
4 Gast 3 Menz,Henry 1407 Schachzwerge Magdeburg II 0.26 0
5 Heim 3 Polivets,Kira 999 Merseburg/Zeitz - +
LJMM u12w
1 Gast 2 Lorenz,Mina 988 Schachzwerge Magdeburg 0.79 1
2 Heim 2 Fleischer,Lina 1038 SG Einheit Staßfurt 0.74 1
3 Gast 2 Jamalli,Malak 1184 SV Roter Turm Halle 0.55 0
4 Heim 2 Sachse,Alina 926 SV Eintracht Tangerhütte 1 0.85 1
5 Gast 2 Lösch,Magdalena 687 USC Magdeburg 2 0.97 1
WK IV
1 Gast 1 Wiedensee,Finley 936 Dr. Frank Gymnasium Staßfurt II 0.84 1
2 Heim 1 Nönnig,Lotte 1684 Geschwister-Scholl Gymnasium Mag 0.05 0
3 Gast 1 Fritzsche,David 1731 Georg-Cantor-Gymnasium Halle 0.04 0
4 Heim 1 Scheller,Janile 0 Privatgymnasium Tangermünde 1 1
Summe 8.74 9 / 14
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bkl Nord Halle
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1223-16 0.0 0.21 8 - 1437 0 / 1 1188-21 -35
LJMM u14
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1189-21 3.0 2.75 17 - 1066 3 / 4 1261-20 + 72
LJMM u12w
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1189-21 4.0 3.73 5 1222 982 4 / 5 1229-21 + 40
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025