Engel-Witte,Lennart - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Halle | |||||||
3 | Gast | 6 | Weißenburg,Ines | 1581 | Naumburger SV 1951 III | 0.09 | 0 |
Bkl Nord Halle | |||||||
1 | Heim | 3 | Neubauer,Wolfgang | 1438 | SV Sangerhausen III | 0.2 | 1 |
2 | Gast | 3 | Kreusch,Kurt Emil | 1463 | SV Roter Turm Halle III | 0.18 | 0 |
Summe | 0.47 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1201-32 | 0.0 | 0.09 | 8 | - | 1581 | 0 / 1 | 1193-33 | -8 |
Bkl Nord Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1201-32 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1440 | 1 / 2 | 1270-33 | + 69 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager