Senebald,Roland - PostTurnSportVerein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. B | |||||||
3 | Heim | 7 | Voigt,Thomas | 1748 | SV Lok Aschersleben | 0.44 | ½ |
BL Halle | |||||||
1 | Gast | 1 | Klingsporn,Karl | 1690 | Teutschenthaler SC | 0.52 | ½ |
2 | Heim | 2 | Espenhahn,Jörg | 1603 | SG GW 90 Bischofrode | 0.64 | 0 |
4 | Heim | 3 | Scharf,Simeon | 1532 | Naumburger SV 1951 III | 0.73 | ½ |
5 | Gast | 2 | Fricke,Konrad | 1650 | SSV Hergisdorf | 0.58 | ½ |
6 | Heim | 2 | Schunke,Oliver | 1738 | VfB 07 Lettin | 0.46 | ½ |
KL Mitte Halle | |||||||
2 | Gast | 1 | Thieme,Steffen | 1437 | SV Wansleben | 0.83 | 1 |
Summe | 4.2 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1707-45 | 0.5 | 0.44 | 23 | - | 1748 | ½ / 1 | 1709-46 | + 2 |
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1707-45 | 2.0 | 2.95 | 23 | 1568 | 1640 | 2 / 5 | 1680-46 | -27 |
KL Mitte Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1707-45 | 1.0 | 0.83 | 23 | - | 1437 | 1 / 1 | 1713-46 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager