Hoffmann,Heiko - PostTurnSportVerein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Halle | |||||||
1 | Gast | 6 | Wötzel,Björn | 1306 | Teutschenthaler SC | 0.64 | 0 |
3 | Gast | 5 | Radde,Christina | 1560 | SV Merseburg III | 0.3 | ½ |
KL Mitte Halle | |||||||
2 | Gast | 2 | Schuster,Gerhard | 1413 | SV Wansleben | 0.49 | ½ |
Summe | 1.43 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1409-97 | 0.5 | 0.94 | 19 | - | 1433 | ½ / 2 | 1392-98 | -17 |
KL Mitte Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1409-97 | 0.5 | 0.49 | 19 | - | 1413 | ½ / 1 | 1409-98 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager