Pichler,Manfred - PostTurnSportVerein Halle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. B | |||||||
| 6 | Gast | 7 | Kipka,Eberhard | 1737 | SF Hettstedt | 0.54 | 0 |
| 7 | Heim | 8 | Gruschka,Detlef | 1481 | SV Merseburg II | 0.84 | ½ |
| BL Halle | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Jauch,Bernd | 1569 | Teutschenthaler SC | 0.75 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Thonig,Ralf | 1587 | SG GW 90 Bischofrode | 0.73 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Hegenbarth,Thomas | 1725 | SV Merseburg III | - | - |
| 4 | Heim | 4 | Kunz,Andreas | 1506 | Naumburger SV 1951 III | 0.82 | ½ |
| 8 | Heim | 2 | Rogozhin,David | 1432 | USV Halle III | - | + |
| 9 | Heim | 3 | Branditz,Heiko | 1695 | Reideburger SV 1990 II | 0.59 | 0 |
| Summe | 4.27 | 1.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1763-108 | 0.5 | 1.38 | 25 | - | 1609 | ½ / 2 | 1737-109 | -26 |
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1763-108 | 1.0 | 2.91 | 25 | - | 1584 | 1 / 4 | 1710-109 | -53 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager