Pranner,Marion - VfB 07 Lettin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Radde,Christina | 1560 | SV Merseburg III | 0.7 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Frauendorf,Andreas | 1326 | SSV Hergisdorf | 0.91 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Schmidt,Peter | 1377 | USV Halle III | 0.88 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Kaschuba,Jürgen | 1496 | SF Hettstedt III | 0.77 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Dietrich,Wolfgang | 1672 | PTSV Halle II | 0.55 | 0 |
| 7 | Heim | 4 | Böckelmann,Frank | 1523 | Reideburger SV 1990 II | 0.74 | 1 |
| 8 | Gast | 3 | Jauch,Bernd | 1569 | Teutschenthaler SC | 0.69 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Tetzel,Karl | 1626 | SG GW 90 Bischofrode | 0.61 | ½ |
| Summe | 5.85 | 6 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1709-5 | 6.0 | 5.90 | 24 | 1707 | 1515 | 6 / 8 | 1712-6 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager