Jamalli,Ali - Schachverein Roter Turm Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Halle | |||||||
2 | Heim | 7 | Scheremetjew,Pawel | 1373 | SG 2011 Sennewitz | 0.35 | ½ |
3 | Gast | 7 | Simm,Steffen | 1720 | Klostermansfelder SC | 0.06 | 0 |
5 | Gast | 7 | Meyer,Jessica | 1627 | SV Motor Zeitz II | 0.1 | 1 |
Bkl Nord Halle | |||||||
1 | Gast | 3 | Kovanovic,Momir | 1347 | SV Merseburg IV | 0.39 | 1 |
Summe | 0.9 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1266-6 | 1.5 | 0.58 | 5 | - | 1572 | 1½ / 3 | 1383-8 | + 117 |
Bkl Nord Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1266-6 | 1.0 | 0.33 | 5 | - | 1392 | 1 / 1 | 1355-7 | + 89 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager