Franke,Lea - Schachverein Roter Turm Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL Mitte Halle | |||||||
1 | Heim | 4 | Ende,Gerhard | 1041 | SV Wansleben | 0.18 | 0 |
2 | Gast | 3 | Köhler,Theobald | 1019 | USV Halle V | 0.2 | 1 |
3 | Heim | 3 | Röther,Klaus | 1074 | Reideburger SV IV | 0.15 | 0 |
4 | Gast | 3 | Dorn,Oliver | 0 | USV Halle IV | 1 | 0 |
5 | Heim | 3 | Kluge,Luca | 798 | Reideburger SV V | 0.47 | 1 |
7 | Gast | 2 | Krost,Walter | 1271 | Teutschenthaler SC II | 0.04 | 0 |
Summe | 2.04 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
KL Mitte Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
779-3 | 2.0 | 0.98 | 5 | 974 | 1046 | 2 / 5 | 852-5 | + 73 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager