Schuster,Gerhard - Sportverein Wansleben 2001
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL Mitte Halle | |||||||
1 | Gast | 1 | Severin,Bastian | Roter Turm Halle IV | 1 | 0 | |
2 | Heim | 2 | Hoffmann,Heiko | 1409 | PTSV Halle III | 0.51 | ½ |
3 | Gast | 2 | Krost,Walter | 1271 | Teutschenthaler SC II | 0.69 | 0 |
4 | Gast | 1 | Gatzsche,Christopher Lee | 1123 | Reideburger SV V | 0.84 | 1 |
5 | Heim | 2 | Richter,Johannes | 1287 | USV Halle V | 0.67 | ½ |
6 | Gast | 2 | Heinze,Manfred | 1114 | Reideburger SV IV | 0.85 | ½ |
Summe | 4.56 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
KL Mitte Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1413-32 | 2.5 | 3.60 | 19 | 1235 | 1235 | 2½ / 5 | 1376-33 | -37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager