Scholz,Thomas - Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Debler,Bernd | 1750 | WSG Halle-Neustadt | 0.14 | 0 |
| 2 | Gast | 6 | Fiedler,Frederik | 1546 | SV Roter Turm Halle II | 0.36 | 0 |
| 3 | Gast | 6 | Mehner,Vinzenz | 1611 | Naumburger SV 1951 II | 0.28 | ½ |
| 4 | Heim | 5 | Stedtler,Paul | 1537 | Klostermansfelder SC | 0.37 | ½ |
| 5 | Gast | 5 | Becker,Dominik | 1551 | SF Hettstedt II | 0.35 | 1 |
| 6 | Heim | 6 | Schwarz,Matthias | 1557 | SV Motor Zeitz II | 0.34 | ½ |
| 7 | Gast | 5 | Stricker,Dieter | 1651 | SV GW Granschütz | 0.23 | ½ |
| 8 | Heim | 5 | Pastrik,Mario | 1540 | SV Sangerhausen II | 0.36 | 0 |
| 9 | Gast | 6 | Schellbach,Heinz | 1574 | SK Roland Weißenfels | 0.32 | ½ |
| Summe | 2.75 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1441-29 | 3.5 | 2.76 | 19 | 1510 | 1590 | 3½ / 9 | 1462-30 | + 21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager