Petrick,Valentin - Universitätssportverein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. B | |||||||
4 | Gast | 7 | Leditschke,Tobias | 1743 | SV Lok Aschersleben | 0.22 | ½ |
BL Halle | |||||||
1 | Heim | 4 | Kluge,Tim | 1587 | Reideburger SV 1990 II | 0.41 | 1 |
2 | Gast | 2 | Frauendorf,Andreas | 1326 | SSV Hergisdorf | 0.75 | ½ |
Summe | 1.38 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1521-4 | 0.5 | 0.22 | 15 | - | 1743 | ½ / 1 | 1535-5 | + 14 |
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1521-4 | 1.5 | 1.16 | 15 | - | 1457 | 1½ / 2 | 1537-5 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2024
Powered by ChessLeagueManager