Han,Dongwoo - Universitätssportverein Halle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL Mitte Halle | |||||||
| 7 | Heim | 4 | Latifi,Akbar | 1239 | Reideburger SV IV | 0.66 | ½ |
| LJMM u14 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Eckhardt, William | 0 | Naumburg / Weißenfels | 1 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Menz,Henry | 1407 | Schachzwerge Magdeburg II | 0.43 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Ewald,Sascha | 1007 | SV Eintracht Bad Dürrenberg II | 0.89 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Funke,Carl | 1094 | Schachzwerge Magdeburg V | 0.82 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Rössling,Laura Marie | 1616 | Schachzwerge Magdeburg I | 0.18 | 1 |
| Summe | 3.98 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1356-0 | 0.5 | 0.54 | 8 | - | 1239 | ½ / 1 | 1262-2 | -94 |
| LJMM u14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1356-4 | 2.0 | 2.20 | 18 | - | 1221 | 2 / 4 | 1259-2 | -97 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager