Sunderkötter,Leif Georg - Universitätssportverein Halle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL Mitte Halle | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Nordmann,Steffen | USV Halle IV | 1 | 1 | |
| 2 | Heim | 4 | Franke,Lars | Roter Turm Halle IV | 1 | ½ | |
| 3 | Gast | 4 | Peters,Sascha | 909 | PTSV Halle III | 0.37 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Schwahn,Rolf | 1200 | Teutschenthaler SC II | 0.09 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Weise,Manfred | 1238 | SV Wansleben | 0.07 | 0 |
| 6 | Gast | 3 | Kluge,Luca | 798 | Reideburger SV V | 0.52 | ½ |
| 7 | Heim | 3 | Röther,Klaus | 1074 | Reideburger SV IV | 0.18 | ½ |
| LJMM u12 | |||||||
| 3 | Heim | 3 | Görlich,Mia | 928 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | 0.34 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Pflug,Johan | 1283 | Schachzwerge Magdeburg | 0.05 | ½ |
| Summe | 3.62 | 4 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 814-3 | 1.0 | 2.07 | 14 | 804 | 1044 | 1 / 5 | 927-6 | + 113 |
| LJMM u12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 967-7 | 1.5 | 0.63 | 5 | - | 1165 | 1½ / 2 | 1071-6 | + 104 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager