Neuber,Felix - Universitätssportverein Halle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. B | |||||||
| 4 | Gast | 6 | Knippertz,Ingolf | 1657 | SV Lok Aschersleben | 0.32 | 0 |
| 5 | Gast | 8 | Schulz,Tobias | 1740 | PTSV Halle | 0.23 | 1 |
| 9 | Gast | 6 | Leipold,Harald | 1712 | SV Blau-Rot Coswig | 0.26 | 0 |
| LJMM u16 | |||||||
| 3 | Gast | 3 | Kuhlmann,Naya | 1169 | VfL Gräfenhainichen | 0.89 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Seeger,Lennert | 1245 | Schachzwerge Magdeburg | - | - |
| 5 | Gast | 4 | Ziem,Ole | 1686 | USC Magdeburg | - | - |
| Summe | 1.7 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1525-29 | 1.0 | 0.81 | 8 | - | 1703 | 1 / 3 | 1539-30 | + 14 |
| LJMM u16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1525-29 | 1.0 | 0.91 | 8 | - | 1149 | 1 / 1 | 1546-31 | + 21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager