Schmidt,Peter - Universitätssportverein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Halle | |||||||
4 | Gast | 4 | Pranner,Marion | 1709 | VfB 07 Lettin | 0.12 | 0 |
KL Mitte Halle | |||||||
2 | Gast | 1 | Oettler,Hans-Jürgen | 1031 | Reideburger SV IV | 0.89 | 1 |
Summe | 1.01 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1377-11 | 0.0 | 0.12 | 19 | - | 1709 | 0 / 1 | 1372-12 | -5 |
KL Mitte Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1377-11 | 1.0 | 0.89 | 19 | - | 1031 | 1 / 1 | 1381-12 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2024
Powered by ChessLeagueManager