Hartge,Norbert - Universitätssportverein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Halle | |||||||
2 | Gast | 4 | Petermann,Frank | 1251 | SSV Hergisdorf | 0.71 | 1 |
4 | Gast | 3 | Weigelt,Joachim | 1614 | VfB 07 Lettin | 0.24 | ½ |
6 | Gast | 4 | Buchmann,Luca | 1378 | SF Hettstedt III | 0.54 | 1 |
7 | Heim | 3 | Schellhardt,Michael | 1612 | SV Merseburg III | 0.24 | 1 |
8 | Gast | 3 | Dietrich,Wolfgang | 1672 | PTSV Halle II | 0.18 | 0 |
Summe | 1.91 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1408-42 | 3.5 | 2.22 | 19 | 1646 | 1497 | 3½ / 5 | 1499-44 | + 91 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager