Latifi,Akbar - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bkl Nord Halle | |||||||
1 | Gast | 3 | Lützkendorf,Werner | 1520 | WSG Halle-Neustadt II | 0.16 | 1 |
3 | Heim | 2 | Richter,Jürgen | 1569 | SV Sangerhausen III | 0.12 | ½ |
KL Mitte Halle | |||||||
1 | Heim | 3 | Schulze,Maximilian | 1005 | Reideburger SV V | 0.79 | ½ |
3 | Gast | 4 | Haußmann,Hannes | Roter Turm Halle IV | 1 | 0 | |
4 | Heim | 4 | Peters,Sascha | 909 | PTSV Halle III | 0.88 | 1 |
Summe | 2.95 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bkl Nord Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1239-45 | 1.5 | 0.28 | 17 | - | 1545 | 1½ / 2 | 1290-46 | + 51 |
KL Mitte Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1239-45 | 1.5 | 1.67 | 18 | - | 957 | 1½ / 2 | 1232-46 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager