Böckelmann,Frank - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga | |||||||
| 7 | Gast | 7 | Korniichyk,Mariana | 1763 | SV Merseburg | 0.2 | 0 |
| BL Halle | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Fritzsche,David | 1560 | USV Halle III | 0.45 | 0 |
| 2 | Heim | 4 | Wiemann,Frank | 1562 | Teutschenthaler SC | 0.45 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Kuehn,Ekkehard | 1526 | SV Merseburg III | 0.5 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Scharf,Simeon | 1532 | Naumburger SV 1951 III | 0.49 | 1 |
| 6 | Heim | 5 | Kahle,Gerd | 1322 | SSV Hergisdorf | 0.76 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | Pranner,Marion | 1709 | VfB 07 Lettin | 0.26 | 0 |
| 9 | Gast | 5 | Dietrich,Wolfgang | 1672 | PTSV Halle II | 0.3 | 0 |
| Summe | 3.41 | 2.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1523-32 | 0.0 | 0.20 | 20 | - | 1763 | 0 / 1 | 1515-33 | -8 |
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1523-32 | 2.5 | 3.10 | 20 | 1464 | 1566 | 2½ / 7 | 1505-33 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager