Mädel,Detlef - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Halle | |||||||
3 | Gast | 5 | Thonig,Ralf | 1587 | SG GW 90 Bischofrode | 0.34 | 1 |
4 | Heim | 5 | Schmerbach,Gabriele | 1340 | SV Merseburg III | 0.67 | 1 |
8 | Heim | 2 | Zander,Ben Erik | 1454 | SF Hettstedt III | 0.52 | 0 |
Bkl Nord Halle | |||||||
1 | Gast | 1 | Grunewald,Mitko | 1523 | WSG Halle-Neustadt II | 0.42 | 1 |
4 | Gast | 1 | Wusterhausen,Sven | 1368 | SV Roter Turm Halle III | 0.64 | 1 |
5 | Heim | 1 | Gruenwald,Christian | 1504 | 1. FC Romonta Amsdorf | 0.45 | 1 |
Summe | 3.04 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1469-31 | 2.0 | 1.42 | 20 | - | 1488 | 2 / 3 | 1489-32 | + 20 |
Bkl Nord Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1469-31 | 3.0 | 1.45 | 20 | - | 1482 | 3 / 3 | 1523-32 | + 54 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager