Mädel,Detlef - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Halle | |||||||
3 | Gast | 5 | Thonig,Ralf | 1587 | SG GW 90 Bischofrode | 0.34 | 1 |
4 | Heim | 5 | Schmerbach,Gabriele | 1340 | SV Merseburg III | 0.67 | 1 |
Bkl Nord Halle | |||||||
1 | Gast | 1 | Grunewald,Mitko | 1523 | WSG Halle-Neustadt II | 0.42 | 1 |
4 | Gast | 1 | Wusterhausen,Sven | 1368 | SV Roter Turm Halle III | 0.64 | 1 |
Summe | 2.07 | 4 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1469-31 | 2.0 | 1.00 | 20 | - | 1469 | 2 / 2 | 1505-32 | + 36 |
Bkl Nord Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1469-31 | 2.0 | 1.06 | 20 | - | 1447 | 2 / 2 | 1503-32 | + 34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager