Zeiss,Frank - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga | |||||||
| 7 | Gast | 8 | Melnychenko,Oleksandr | 1459 | SV Merseburg | 0.45 | ½ |
| BL Halle | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Rogozhin,Georg | 1190 | USV Halle III | 0.8 | 1 |
| 2 | Heim | 6 | Grossert,Hans | 1424 | Teutschenthaler SC | 0.5 | ½ |
| 3 | Gast | 6 | Schwarzbach,Kay | 1427 | SG GW 90 Bischofrode | 0.5 | ½ |
| 4 | Heim | 6 | König,Marius | 1236 | SV Merseburg III | 0.75 | 1 |
| 5 | Gast | 6 | Reimer,Siegmund | 1260 | Naumburger SV 1951 III | 0.72 | 1 |
| 6 | Heim | 6 | Gaffri,Oliver | 1003 | SSV Hergisdorf | 0.93 | 1 |
| Summe | 4.65 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1426-10 | 0.5 | 0.45 | 19 | - | 1459 | ½ / 1 | 1428-11 | + 2 |
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1426-10 | 5.0 | 4.11 | 19 | 1541 | 1268 | 5 / 6 | 1454-11 | + 28 |
Bkl Nord Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager