Kluge,Luca - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL Mitte Halle | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Heinke,Richard | 1282 | Reideburger SV IV | 0.04 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Lipsch,Hardy | 908 | Teutschenthaler SC II | 0.33 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Nordmann,Steffen | USV Halle IV | - | ½ | |
| 4 | Heim | 3 | Ende,Gerhard | 1041 | SV Wansleben | 0.18 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Franke,Lea | 779 | Roter Turm Halle IV | 0.51 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Sunderkötter,Leif Georg | 814 | USV Halle V | 0.46 | ½ |
| 7 | Gast | 4 | Peters,Sascha | 909 | PTSV Halle III | 0.33 | ½ |
| Summe | 1.85 | 1 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bkl Nord Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 783-2 | 1.0 | 1.76 | 33 | 707 | 980 | 1 / 6 | 782-2 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager