Kluge,Luca - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL Mitte Halle | |||||||
1 | Gast | 4 | Heinke,Richard | 1282 | Reideburger SV IV | 0.05 | 0 |
2 | Heim | 3 | Lipsch,Hardy | 908 | Teutschenthaler SC II | 0.35 | 0 |
3 | Gast | 3 | Nordmann,Steffen | USV Halle IV | 1 | ½ | |
4 | Heim | 3 | Ende,Gerhard | 1041 | SV Wansleben | 0.2 | 0 |
5 | Gast | 3 | Franke,Lea | 779 | Roter Turm Halle IV | 0.53 | 0 |
6 | Heim | 3 | Sunderkötter,Leif Georg | 814 | USV Halle V | 0.48 | ½ |
Summe | 2.61 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bkl Nord Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KL Mitte Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
798-1 | 0.5 | 1.41 | 33 | 629 | 995 | ½ / 5 | 779-2 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager