Röther,Klaus - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bkl Nord Halle | |||||||
4 | Gast | 3 | Le,Philip | 1270 | SV Roter Turm Halle III | 0.25 | 0 |
6 | Gast | 2 | Kovanovic,Momir | 1347 | SV Merseburg IV | 0.17 | 0 |
KL Mitte Halle | |||||||
2 | Heim | 3 | Nordmann,Steffen | USV Halle IV | 1 | 1 | |
3 | Gast | 3 | Franke,Lea | 779 | Roter Turm Halle IV | 0.85 | 1 |
4 | Heim | 3 | Uhlendorf,Norbert | 1125 | PTSV Halle III | 0.43 | 1 |
5 | Gast | 3 | Grünewald,Gustav | 916 | Teutschenthaler SC II | 0.71 | 1 |
6 | Heim | 3 | Heidenreich,Nico | 1320 | SV Wansleben | 0.19 | 0 |
Summe | 3.6 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bkl Nord Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1074-5 | 0.0 | 0.38 | 20 | - | 1331 | 0 / 2 | 1060-6 | -14 |
KL Mitte Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1074-5 | 3.0 | 2.19 | 16 | - | 1033 | 3 / 4 | 1106-6 | + 32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager